机制创新100%链上 执行去中心化
这不是一个“持币生息”模型,而是一个“消费/交易即挖矿”模型。你通过交易(产生税款)来为系统做贡献,系统根据你的贡献大小(促成的销毁量),每小时给你发放USDT奖励。你的目标不是囤积MOOM,而是通过交易成为系统销毁贡献最大的贡献者,从此达到永久分红.
MOOM黑洞销毁分红USDT模型
MECHANISM INNOVATION,100%CHAIN EXECUTION, DECENTRALIZATION.
MOOM 交易规则
MOOM Trading Rules
买入滑点3%
(营销:0.9% 销毁:0.3% 回流:0.3%推荐返利税:0.5% 黑洞分红手续费:1%)
卖出滑点3%
(营销:1.5% 销毁:0.2% 回流:0.3%推荐返利税:0% 黑洞分红手续费:1%)
获得USDT分红激活
必须要需一次性打入黑洞销毁 (1000枚MOOM)
推荐返利税
(买有返利:1级返利:0.2%2级返 利:0.2% 3级返利:0.1%)
USDT分红时间
3600秒全链上自动执行分配
MOOM黑洞销毁分红USDT模型
MOOM分配机制
50%1亿枚分别锁仓1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/月
50%1亿枚分别锁仓1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/月
藏品产出比例
10,000,000枚
运营团队比例
10,000,000枚
早期参与福利
5,000,000枚
社区推动奖励
5,000,000枚
首创电影 RWA 数字艺术品玩法
| RWA真实世界资产 | 发行总量 | 流通量 | 状态 | 产矿中 |
|---|---|---|---|---|
| MOOM | 200份 | 流通200份 | 已售罄 | 产矿中 |
| 四鹤观音·唐卡 | 3000份 | 流通3000份 | 待分红 | 产矿中 |
| 自在观音·和田玉雕 | 500份 | 流通500份 | 待分红 | 产矿中 |
| 腾蛇·Flying Serpent | 10000份 | 流通2385份 | 发售中 | 产矿中 |
| 李守护·Li Shouhu | 20000份 | 流通4000份 | 发售中 | 产矿中 |
| 心狐·Heart Fox | 10000份 | 流通2355份 | 发售中 | 产矿中 |
| 柳六儿·Liu Liuer | 50000份 | 流通1000份 | 发售中 | 产矿中 |
| 羽公子·Young Master Yu | 5000份 | 流通1000份 | 发售中 | 产矿中 |
| 贝闻先生·Mrjianwen | 500份 | 流通200份 | 发售中 | 产矿中 |
RWA持仓MOOM产出表 (1月一减产) 水晶兑换时间7天一次
| RWA真实世界资产 | 发行价格 | 持仓产数/天 | 兑换数 |
|---|---|---|---|
| MOOM | 600R | 持仓产60枚/1天 | 60枚MOOM x 30天 = 1800枚MOOM |
| 四鹤观音·唐卡 | 18R | 持仓产8枚/1天 | 8枚MOOM x 30天 = 240枚MOOM |
| 自在观音·和田玉雕 | 188R | 持仓产18枚/1天 | 18枚MOOM x 30天 = 540枚MOOM |
| 腾蛇·Flying Serpent | 20R | 持仓产2枚/1天 | 2枚MOOM x 30天 = 60枚MOOM |
| 李守护·Li Shouhu | 10R | 持仓产1枚/1天 | 1枚MOOM x 30天 = 30枚MOOM |
| 心狐·Heart Fox | 30R | 持仓产3枚/1天 | 3枚MOOM x 30天 = 90枚MOOM |
| 柳六儿·Liu Liuer | 5R | 持仓产0.1枚/1天 | 0.1枚MOOM x 30天 = 3枚MOOM |
| 羽公子·Young Master Yu | 50R | 持仓产5枚/1天 | 5枚MOOM x 30天 = 150枚MOOM |
| 贝闻先生·Mrjianwen | 200R | 持仓产20枚/1天 | 20枚MOOM x 30天 = 600枚MOOM |
